Koken met de seizoenen
Doe je voordeel met de Kokswereld productkalender. Seizoensgebonden eten is niet alleen erg lekker, maar ook goedkoper en verser! Sperziebonen in januari, spruitjes in juni en aardbeien in december. Bijna alles is mogelijk dankzij kassen, koelcellen en door het importeren van bijvoorbeeld groenten en fruit. Zo’n dertig jaar geleden was dat ondenkbaar. Groenten en fruit waren toen echt seizoensgebonden.
Vis-, wild- en groentenkalender
Volg de seizoenen voor vis, wild, groente en fruit met de productkalender! Voordelen zijn niet alleen dat de ingrediënten verser en smaakvoller zijn, maar vaak ook goedkoper omdat ze op dat moment in overvloed beschikbaar zijn. Daarnaast is het beter voor het milieu, omdat er minder energie nodig is voor kweek, opslag en transport.
Seizoensproducten worden op een natuurlijke manier gekweekt of gevangen, wat zorgt voor een hogere kwaliteit en een puurdere smaak. Bovendien ondersteun je met seizoensgebonden keuzes duurzame visserij, verantwoord wildbeheer en lokale boeren, waardoor je bijdraagt aan een gezonder ecosysteem en een bewuste manier van eten.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonsio | ||||||||||||
Amberjack | ||||||||||||
Ansjovis vers | ||||||||||||
Arctic Char / Riddervis | ||||||||||||
Barracuda | ||||||||||||
Barramundi | ||||||||||||
Black Cod | ||||||||||||
Bonito | ||||||||||||
Boque | ||||||||||||
Corvina | ||||||||||||
Dorade | ||||||||||||
Dwergtonijn / skipjack | ||||||||||||
Geep / Meivis | ||||||||||||
Goat fish | ||||||||||||
Griet | ||||||||||||
Haai | ||||||||||||
Hamachi / Yellowtail kingfish | ||||||||||||
Harder | ||||||||||||
Haring | ||||||||||||
Heek | ||||||||||||
Heilbot | ||||||||||||
Horsmakreel | ||||||||||||
Inktvis | ||||||||||||
Jobfish | ||||||||||||
Kabeljauw | ||||||||||||
Koolvis | ||||||||||||
Kousebandvis | ||||||||||||
Leng | ||||||||||||
Mahi Mahi goudmakreel | ||||||||||||
Makreel | ||||||||||||
Merlijn | ||||||||||||
Octopus / pulpo | ||||||||||||
Papagaaivis | ||||||||||||
Poulpo octupus inktvis | ||||||||||||
Rascase schorpioenvis | ||||||||||||
Red drum | ||||||||||||
Red snapper | ||||||||||||
Rode mul | ||||||||||||
Rode poon | ||||||||||||
Rog | ||||||||||||
Roodbaars | ||||||||||||
Sardine | ||||||||||||
Schar | ||||||||||||
Schelvis | ||||||||||||
Schol / pladijs | ||||||||||||
Sepia inktvis | ||||||||||||
Skrei | ||||||||||||
Snoekbaars | ||||||||||||
Spiering | ||||||||||||
St. Pierre / zonnevis | ||||||||||||
Tarbot | ||||||||||||
Tong | ||||||||||||
Tongschar / neustong | ||||||||||||
Tonijn, big eye | ||||||||||||
Tonijn, bluefin | ||||||||||||
Tonijn, yellowfin | ||||||||||||
Wijting | ||||||||||||
Zalm, wilde | ||||||||||||
Zeebaars, wilde | ||||||||||||
Zeeduivel / hamvis | ||||||||||||
Zeeforel | ||||||||||||
Zeewolf | ||||||||||||
Zwaardvis |
Op de hoogte blijven van seizoensgebonden producten?
"*" geeft vereiste velden aan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alikruiken | ||||||||||||
Amandes | ||||||||||||
Beerkreeft | ||||||||||||
Bulots / wulk | ||||||||||||
Clams / noordkromp | ||||||||||||
Coquille | ||||||||||||
Eendenmossel | ||||||||||||
Gamba, vers | ||||||||||||
Hollandse garnaal | ||||||||||||
Kokkel | ||||||||||||
Kreeft, Canada | ||||||||||||
Kreeft, Europees | ||||||||||||
Kreeft, Oosterschelde | ||||||||||||
Langoest | ||||||||||||
Langoustine | ||||||||||||
Mossel, Bouchot | ||||||||||||
Mosselen | ||||||||||||
Mosselen, hangcultuur | ||||||||||||
Noordzeekrab / tourteau | ||||||||||||
Oester, creuse | ||||||||||||
Oester, Les Fine de Claires | ||||||||||||
Oesters, plat Zeeuws | ||||||||||||
Palourdes | ||||||||||||
Praires / wrattige venusschelp | ||||||||||||
Rivierkreeft, wintersoort | ||||||||||||
Rivierkreeft | ||||||||||||
Scheermes | ||||||||||||
Softshell krab | ||||||||||||
Steenkreeft | ||||||||||||
Strandkrab | ||||||||||||
Venusschelp / tapijtschelp | ||||||||||||
Vernis / fasolari | ||||||||||||
Vongole Veraci | ||||||||||||
Zee-egel |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damhert | ||||||||||||
Edelhert | ||||||||||||
Moeflon | ||||||||||||
Ree, bok | ||||||||||||
Ree, geit en kalf | ||||||||||||
Wild zwijn |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazant, haan | ||||||||||||
Fazant, hen | ||||||||||||
Haas | ||||||||||||
Houtduif | ||||||||||||
Patrijs | ||||||||||||
Smient | ||||||||||||
Wild konijn | ||||||||||||
Wilde eend |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloemkool | ||||||||||||
Boerenkool | ||||||||||||
Broccoli | ||||||||||||
Chinesekool | ||||||||||||
Koolraap | ||||||||||||
Koolrabi | ||||||||||||
Rodekool | ||||||||||||
Savooiekool | ||||||||||||
Spitskool | ||||||||||||
Spruiten |
Op de hoogte blijven van seizoensgebonden producten?
"*" geeft vereiste velden aan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andijvie | ||||||||||||
Artisjok | ||||||||||||
Eikenbladsla | ||||||||||||
Kropsla | ||||||||||||
IJsbergsla | ||||||||||||
Krulandijvie / frisée | ||||||||||||
Krulsla | ||||||||||||
Little gem sla | ||||||||||||
Paksoi | ||||||||||||
Postelein, winter | ||||||||||||
Postelein, zomer | ||||||||||||
Raapsteel | ||||||||||||
Radicchio | ||||||||||||
Roodlof | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Spinazie | ||||||||||||
Veldsla | ||||||||||||
Waterkers | ||||||||||||
Witlof | ||||||||||||
Zuring |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doperwt | ||||||||||||
Haricot verts | ||||||||||||
Kouseband | ||||||||||||
Naaldboon | ||||||||||||
Peulen | ||||||||||||
Snijboon | ||||||||||||
Spekboon | ||||||||||||
Sperzieboon | ||||||||||||
Sugar snaps | ||||||||||||
Suikermais | ||||||||||||
Tuinboon | ||||||||||||
Was- of boterboon |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergine | ||||||||||||
Augurk | ||||||||||||
Avocado | ||||||||||||
Courgette | ||||||||||||
Komkommer | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pompoen | ||||||||||||
Rode peper | ||||||||||||
Tomaat |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardpeer | ||||||||||||
Bieten | ||||||||||||
Crosnes / Japanse andoorn | ||||||||||||
Kervelwortel | ||||||||||||
Knolselderij | ||||||||||||
Kurkuma | ||||||||||||
Meiknol | ||||||||||||
Mierikswortel | ||||||||||||
Pastinaak | ||||||||||||
Peterseliewortel | ||||||||||||
Radijs | ||||||||||||
Rammenas | ||||||||||||
Schorseneer | ||||||||||||
Venkel | ||||||||||||
Zoete aardappel |
Op de hoogte blijven van seizoensgebonden producten?
"*" geeft vereiste velden aan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asperge | ||||||||||||
Bleekselderij | ||||||||||||
Korenaar asperge | ||||||||||||
Rabarber | ||||||||||||
Snijbiet |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopscheuten |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilicum | ||||||||||||
Bieslook | ||||||||||||
Bladselderij | ||||||||||||
Bonenkruid | ||||||||||||
Courgettebloem | ||||||||||||
Daslook | ||||||||||||
Engelwortel | ||||||||||||
Goudsbloem | ||||||||||||
Hibiscus | ||||||||||||
Magnolia | ||||||||||||
Oost-Indische kers bloem | ||||||||||||
Peterselie | ||||||||||||
Rozemarijn | ||||||||||||
Salie | ||||||||||||
Tijm | ||||||||||||
Vlierbloesem |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosui | ||||||||||||
Knoflook | ||||||||||||
Lente-ui | ||||||||||||
Prei | ||||||||||||
Rode ui | ||||||||||||
Sjalot | ||||||||||||
Uien |
Op de hoogte blijven van seizoensgebonden producten?
"*" geeft vereiste velden aan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenheimer | ||||||||||||
Frieslander | ||||||||||||
Irene | ||||||||||||
Bildtstar | ||||||||||||
Bintje | ||||||||||||
Santé | ||||||||||||
Accent | ||||||||||||
La Bonnotte | ||||||||||||
La ratte | ||||||||||||
Nicola | ||||||||||||
Opperdoezer ronde | ||||||||||||
Roseval | ||||||||||||
Sirtema | ||||||||||||
Truffel aardappel |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovist | ||||||||||||
Cantharel | ||||||||||||
Champignon | ||||||||||||
Eekhoorntjes-brood / cepes | ||||||||||||
Enoki | ||||||||||||
Honingzwam | ||||||||||||
Melkzwam | ||||||||||||
Morille | ||||||||||||
Pied de mouton | ||||||||||||
Pruikzwam / Pompom blanc | ||||||||||||
Shi-i-take | ||||||||||||
Trompette de la mort | ||||||||||||
Weidekringzwam / Mousseron |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianchetti truffel | ||||||||||||
Herfst truffel | ||||||||||||
Winter truffel | ||||||||||||
Witte Alba truffel | ||||||||||||
Zomer truffel |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codium | ||||||||||||
Dulse | ||||||||||||
Iersmos | ||||||||||||
Japans bessenwier | ||||||||||||
Kelp / kombu | ||||||||||||
Roodhoorntjeswier | ||||||||||||
Visdraadwier | ||||||||||||
Wakame | ||||||||||||
Zeesla wier | ||||||||||||
Zeespaghetti |
Op de hoogte blijven van seizoensgebonden producten?
"*" geeft vereiste velden aan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appel | ||||||||||||
Kweepeer | ||||||||||||
Peer |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalbes | ||||||||||||
Aardbei | ||||||||||||
Aardbei, lambada | ||||||||||||
Bessen | ||||||||||||
Bosaardbei | ||||||||||||
Braam | ||||||||||||
Cranberry | ||||||||||||
Druiven | ||||||||||||
Framboos | ||||||||||||
Kruisbes | ||||||||||||
Meloen | ||||||||||||
Rozenbottel | ||||||||||||
Vijgen | ||||||||||||
Vlierbes | ||||||||||||
Vossebes | ||||||||||||
Watermeloen | ||||||||||||
Witte bessen | ||||||||||||
Zwarte bessen |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrikoos | ||||||||||||
Kersen | ||||||||||||
Nectarine | ||||||||||||
Perzik | ||||||||||||
Pruim |
Op de hoogte blijven van seizoensgebonden producten?
"*" geeft vereiste velden aan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamot | ||||||||||||
Bloedsinaasappel | ||||||||||||
Boeddha's hand | ||||||||||||
Citroen | ||||||||||||
Finger lime | ||||||||||||
Grapefruit | ||||||||||||
Kaffir limoen | ||||||||||||
Kumquats | ||||||||||||
Limoen | ||||||||||||
Mandarijn | ||||||||||||
Pomelo | ||||||||||||
Sinaasappel | ||||||||||||
Yuzu |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | ||||||||||||
Banaan | ||||||||||||
Granaatappel | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Lychee | ||||||||||||
Mango | ||||||||||||
Papaja | ||||||||||||
Passievrucht |