Sperziebonen in januari, spruitjes in juni en aardbeien in april.
Tegenwoordig is bijna alles mogelijk dankzij kassen en koelcellen en door het importeren van groenten en fruit. Zo'n dertig jaar geleden was dat ondenkbaar. Groenten en fruit waren toen echt seizoensgebonden. Seizoensgebonden eten is niet alleen erg lekker, maar ook goedkoper en verser!
| Nu op z'n best | Goed verkrijgbaar | Redelijk verkrijgbaar |
Slecht verkrijgbaar |
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Alfonsio | ||||||||||||||||||||||||
| Amberjack | ||||||||||||||||||||||||
| Ansjovis | ||||||||||||||||||||||||
| Arctic Char/Riddervis | ||||||||||||||||||||||||
| Barracuda | ||||||||||||||||||||||||
| Barramundi | ||||||||||||||||||||||||
| Black Cod | ||||||||||||||||||||||||
| Bonito | ||||||||||||||||||||||||
| Boque | ||||||||||||||||||||||||
| Corvina | ||||||||||||||||||||||||
| Daurade, gris | ||||||||||||||||||||||||
| Daurade, rose | ||||||||||||||||||||||||
| Geep/Meivis | ||||||||||||||||||||||||
| Goat fish | ||||||||||||||||||||||||
| Griet | ||||||||||||||||||||||||
| Haai | ||||||||||||||||||||||||
| Hamachi/Yellowtail | ||||||||||||||||||||||||
| Harder | ||||||||||||||||||||||||
| Heek | ||||||||||||||||||||||||
| Haring | ||||||||||||||||||||||||
| Heilbot | ||||||||||||||||||||||||
| Horsmakreel | ||||||||||||||||||||||||
| Inktvis | ||||||||||||||||||||||||
| Jobfish | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Kabeljauw | ||||||||||||||||||||||||
| Kingfish | ||||||||||||||||||||||||
| Koolvis | ||||||||||||||||||||||||
| Leng | ||||||||||||||||||||||||
| Makreel | ||||||||||||||||||||||||
| Mahi Mahi | ||||||||||||||||||||||||
| Merlijn | ||||||||||||||||||||||||
| Neustong/Tongschar | ||||||||||||||||||||||||
| Papagaaivis | ||||||||||||||||||||||||
| Poulpo | ||||||||||||||||||||||||
| Rascase | ||||||||||||||||||||||||
| Red Drum | ||||||||||||||||||||||||
| Red Snapper | ||||||||||||||||||||||||
| Rode Poon | ||||||||||||||||||||||||
| Rog | ||||||||||||||||||||||||
| Roodbaars | ||||||||||||||||||||||||
| Rouget/Mul | ||||||||||||||||||||||||
| Sabre/Kousebandvis | ||||||||||||||||||||||||
| Sardine, Bretons | ||||||||||||||||||||||||
| Sardine, Italiaans | ||||||||||||||||||||||||
| Schar | ||||||||||||||||||||||||
| Schelvis | ||||||||||||||||||||||||
| Schol/Pladijs | ||||||||||||||||||||||||
| Sepia | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Snoekbaars | ||||||||||||||||||||||||
| Skrei | ||||||||||||||||||||||||
| Spiering | ||||||||||||||||||||||||
| St. Pierre/Zonnevis | ||||||||||||||||||||||||
| Tarbot, wilde | ||||||||||||||||||||||||
| Tonnetto/Skipjack | ||||||||||||||||||||||||
| Tong | ||||||||||||||||||||||||
| Tonijn, Big Eye | ||||||||||||||||||||||||
| Tonijn, Bluefin | ||||||||||||||||||||||||
| Tonijn, Yellowfin | ||||||||||||||||||||||||
| Trevally | ||||||||||||||||||||||||
| Wijting | ||||||||||||||||||||||||
| Zalm, wilde | ||||||||||||||||||||||||
| Zeebaars, wilde | ||||||||||||||||||||||||
| Zeeduivel/Hamvis | ||||||||||||||||||||||||
| Zeeforel | ||||||||||||||||||||||||
| Zeewolf | ||||||||||||||||||||||||
| Zwaardvis | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Alikruken | ||||||||||||||||||||||||
| Amandes | ||||||||||||||||||||||||
| Beerkreeft | ||||||||||||||||||||||||
| Belon Oester | ||||||||||||||||||||||||
| Bidsprinkhaan | ||||||||||||||||||||||||
| Bouchot mossel | ||||||||||||||||||||||||
| Bulots | ||||||||||||||||||||||||
| Carusi | ||||||||||||||||||||||||
| Clams | ||||||||||||||||||||||||
| Coquille | ||||||||||||||||||||||||
| Courteaux/Scheermes | ||||||||||||||||||||||||
| Creuses | ||||||||||||||||||||||||
| Eenden mossel | ||||||||||||||||||||||||
| Fin de claire | ||||||||||||||||||||||||
| Gamba, vers | ||||||||||||||||||||||||
| Hollandse garnaal | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Kokkel | ||||||||||||||||||||||||
| Kreeft, Europees | ||||||||||||||||||||||||
| Kreeft, Canada | ||||||||||||||||||||||||
| Kreeft, Oosterschelde | ||||||||||||||||||||||||
| Langouste | ||||||||||||||||||||||||
| Langoustine | ||||||||||||||||||||||||
| Mosselen | ||||||||||||||||||||||||
| Mosselen, hangcultuur | ||||||||||||||||||||||||
| Oesters, plat, Zeeuws | ||||||||||||||||||||||||
| Palourdes | ||||||||||||||||||||||||
| Praires | ||||||||||||||||||||||||
| Soft shell krab | ||||||||||||||||||||||||
| Steen kreeft | ||||||||||||||||||||||||
| Strand krab | ||||||||||||||||||||||||
| Tourteaux krab | ||||||||||||||||||||||||
| Venusschelp/Tapijtschelp | ||||||||||||||||||||||||
| Vernis/Fasolari | ||||||||||||||||||||||||
| Vongole Veraci | ||||||||||||||||||||||||
| Zee egels | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||
| Edelhert, mannelijke | ||||||||||||||||||||||
| Edelhert, vrouwelijk & kalf | ||||||||||||||||||||||
| Damhert, Moeflon | ||||||||||||||||||||||
| Reebok | ||||||||||||||||||||||
| Reegeit en kalf | ||||||||||||||||||||||
| Wildzwijn | ||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Patrijs | ||||||||||||||||||||||||
| Fazantehaan | ||||||||||||||||||||||||
| Fazantehen | ||||||||||||||||||||||||
| Haas | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Wilde eend | ||||||||||||||||||||||||
| Smiend | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Wild konijn | ||||||||||||||||||||||||
| Houtduif | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Bloemkool | ||||||||||||||||||||||||
| Boerenkool | ||||||||||||||||||||||||
| Brocolie | ||||||||||||||||||||||||
| Chinesekool | ||||||||||||||||||||||||
| Crosnes, Jap. esdoorn | ||||||||||||||||||||||||
| Koolraap | ||||||||||||||||||||||||
| Koolrabi | ||||||||||||||||||||||||
| Meiknol | ||||||||||||||||||||||||
| Paksoi | ||||||||||||||||||||||||
| Rodekool | ||||||||||||||||||||||||
| Savooiekool, geel | ||||||||||||||||||||||||
| Savooiekool, groen | ||||||||||||||||||||||||
| Spitskool | ||||||||||||||||||||||||
| Spruiten | ||||||||||||||||||||||||
| Wittekool | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Andijvie | ||||||||||||||||||||||||
| Artisjok | ||||||||||||||||||||||||
| Eikebladsla | ||||||||||||||||||||||||
| Ijsbergsla | ||||||||||||||||||||||||
| Kropsla | ||||||||||||||||||||||||
| Krulandijvie | ||||||||||||||||||||||||
| Krulsla | ||||||||||||||||||||||||
| Lamsoor | ||||||||||||||||||||||||
| Postelein, winter | ||||||||||||||||||||||||
| Postelein, zomer | ||||||||||||||||||||||||
| Raapsteel | ||||||||||||||||||||||||
| Roodlof | ||||||||||||||||||||||||
| Spinazie | ||||||||||||||||||||||||
| Veldsla | ||||||||||||||||||||||||
| Witlof | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Doperwt, gekreukzadige | ||||||||||||||||||||||||
| Doperwt, rondzadige | ||||||||||||||||||||||||
| Kouseband | ||||||||||||||||||||||||
| Naaldboon | ||||||||||||||||||||||||
| Peul | ||||||||||||||||||||||||
| Snijboon | ||||||||||||||||||||||||
| Spekboon | ||||||||||||||||||||||||
| Sperzieboon | ||||||||||||||||||||||||
| Tuinboon | ||||||||||||||||||||||||
| Was- of boterboon | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Augurk | ||||||||||||||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||||||||||||||
| Komkommer | ||||||||||||||||||||||||
| Pompoen | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||||||||||||||
| Tomaat, serre&vollegrond | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Bos-/was-/winterpeen | ||||||||||||||||||||||||
| Knolselderij | ||||||||||||||||||||||||
| Knolvenkel | ||||||||||||||||||||||||
| Mierikswortel | ||||||||||||||||||||||||
| Pastinaak | ||||||||||||||||||||||||
| Radijs | ||||||||||||||||||||||||
| Rammenas | ||||||||||||||||||||||||
| Rodebiet | ||||||||||||||||||||||||
| Schorseneer | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Asperge, groen | ||||||||||||||||||||||||
| Asperge, wit | ||||||||||||||||||||||||
| Bleekselderij | ||||||||||||||||||||||||
| Hopscheut | ||||||||||||||||||||||||
| Rabarber | ||||||||||||||||||||||||
| Suikermais | ||||||||||||||||||||||||
| Waterkers | ||||||||||||||||||||||||
| Zeekraal | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Knoflook | ||||||||||||||||||||||||
| Prei | ||||||||||||||||||||||||
| Bosui | ||||||||||||||||||||||||
| Lente-ui | ||||||||||||||||||||||||
| Rode ui | ||||||||||||||||||||||||
| Sjalot | ||||||||||||||||||||||||
| Ui, winter | ||||||||||||||||||||||||
| Ui, zaai-/plant | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Eigenheimer | ||||||||||||||||||||||||
| Frieslander | ||||||||||||||||||||||||
| Irene | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Bildtstar | ||||||||||||||||||||||||
| Bintje | ||||||||||||||||||||||||
| Sante | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Accent | ||||||||||||||||||||||||
| Nicola | ||||||||||||||||||||||||
| Opperdoezer ronde | ||||||||||||||||||||||||
| Timante | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Appel algemeen | ||||||||||||||||||||||||
| Peer algemeen | ||||||||||||||||||||||||
| Kweepeer | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Aalbes | ||||||||||||||||||||||||
| Aardbei | ||||||||||||||||||||||||
| Bosaardbei | ||||||||||||||||||||||||
| Braam | ||||||||||||||||||||||||
| Druif | ||||||||||||||||||||||||
| Framboos | ||||||||||||||||||||||||
| Meloen algemeen | ||||||||||||||||||||||||
| Blauwebes | ||||||||||||||||||||||||
| Bosbes | ||||||||||||||||||||||||
| Cranberry | ||||||||||||||||||||||||
| Kruisbes | ||||||||||||||||||||||||
| Rodebes | ||||||||||||||||||||||||
| Vossebes | ||||||||||||||||||||||||
| Wittebes | ||||||||||||||||||||||||
| Zwartebes | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Abrikoos | ||||||||||||||||||||||||
| Kers, zoet | ||||||||||||||||||||||||
| Kers, zuur | ||||||||||||||||||||||||
| Nectarine | ||||||||||||||||||||||||
| Perzik | ||||||||||||||||||||||||
| Pruim, kas/import | ||||||||||||||||||||||||
| Pruim, vollegrond | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Citrusvruchten | ||||||||||||||||||||||||
| Exotische vruchten | ||||||||||||||||||||||||
| Noten | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Boleet/Cepe | ||||||||||||||||||||||||
| Bovist/Lycoperdon | ||||||||||||||||||||||||
| Cantharel/Girolle | ||||||||||||||||||||||||
| Champignon | ||||||||||||||||||||||||
| Enokitake | ||||||||||||||||||||||||
| Pied de mouton | ||||||||||||||||||||||||
| Honing zwam | ||||||||||||||||||||||||
| Trompette de la mort | ||||||||||||||||||||||||
| Melkzwam | ||||||||||||||||||||||||
| Morielje/Morille | ||||||||||||||||||||||||
| Oesterzwam | ||||||||||||||||||||||||
| Pruikzwam/Pompom blanc | ||||||||||||||||||||||||
| Shi-i-take | ||||||||||||||||||||||||
| Weidekringzw/Mousseron | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Witte truffel | ||||||||||||||||||||||||
| Winter truffel | ||||||||||||||||||||||||
| Zomer truffel | ||||||||||||||||||||||||
Help deze productkalender nog completer te maken!
Deze productkalender is met zorg uit verschillende bronnen samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat er producten ontbreken of onjuist op vermeld staan. Als er iets niet klopt wil ik dat heel graag weten, zodat we het aan kunnen passen.
Schrijf je in voor de gratis kokswereld nieuwsbrief
Viskalender
Wildkalender
Groentenkalender
Aardappelkalender
Fruitkalender
Paddenstoelenkalender
Druk op Ctrl + f om te zoeken naar seizoensproducten
Rungis Reizen bezoek
de grootste versmarkt
Kokswinkel
voor al uw koksartikelen
Rungis BV
Enthousiast over groenten
Libre Verpakkingen
vacuumzakken en meer
Werken in een Hotel
top vacatures in de horeca
Schmidtzeevis Rotterdam
133 soorten verse vis
Ontdek nu Shiro Maguro het alternatief voor tonijn
De Culinaire Makelaar
koks en nog eens koks
Honig Professional Jam Sessie door meesterkoks