De jaarlijkse uitreiking van de GaultMillau Awards en lancering van de nieuwe GaultMillau Restaurantgids vond plaats op maandag 31 oktober 2011 in, wederom, het Circustheater in Scheveningen.
De stijgers, dalers en ook de winnaars van de GaultMillau Awards worden tijdens ‘De Nacht van GaultMillau’ bekend gemaakt. De top van Nederland is dit jaar wederom breed en daaronder zitten meer dan voldoende restaurants die de moeite van het bezoeken waard zijn. Zo zijn er dit jaar ruim 40 nieuwe restaurants in de gids opgenomen. Hoogste nieuwe binnenkomers zijn het Perceel in Capelle aan de IJssel het Wereldmuseum in Rotterdam.
Er zijn natuurlijk ook teleurstellingen te verwerken. Sommige restaurants zijn gedaald in hun puntenwaardering, meer dan 30 restaurants zijn helemaal niet meer in de gids opgenomen. Na drie jaar gast te mogen zijn geweest bij de Gemeente Den Haag zal GaultMillau volgend jaar in een andere stad “De Nacht van GaultMillau” organiseren”.
Chef van het jaar Belofte van het jaar Grand Prestige Award Wijnkaart van het jaar Sommelier van het jaar Talentvol sommelier van het jaar Gastheer van het jaar Talentvol gastvrouw |
Margo Reuten Luc Kusters Sergio Herman, Oud Sluis, Sluis Het Savarijn, Nijmegen Johan Kragtwijk, Karel V, Utrecht Peter Paul Kleiss, Boreas, Heeze Danny Gonzalez, Wereldmuseum, Rotterdam Laura de Weerdt, 't Brouwerskolkje, Overveen |
Hotel van het jaar Terras van het jaar Wijn Spijs specialist Duurzaam restaurant Prijs Plezier 2011 |
Hotel en Spa Savarin, Rijswijk Woods, Leiden Matthijs Vranken, Beluga, Maastricht De Kas, Amsterdam Silvester's, Sittard |
GaultMillau punten, Michelinsterren en Lekker top 100 met links naar de restaurants.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Sorteer op naam | Sorteer op plaats | Sorteer op Gault Millau punten 2012 |
Sorteer op Michelin sterren 2011 |
Sorteer op plaats in de Lekker 2012 |
| De Fuik | Aalst | 15&minder | * | 068 |
| Onder de Linden | Aduard | 16 | * | 041 |
| De Saffraan | Amersfoort | 15&minder | * | x |
| Aan de Poel | Amstelveen | 16 | * | 076 |
| Halvemaan | Amsterdam | 16 | 039 | |
| La Rive | Amsterdam | 18 | * | 008 |
| Vermeer | Amsterdam | 17 | * | 021 |
| The Dylan / Vinkeles | Amsterdam | 16 | * | 027 |
| Yamazato Restaurant | Amsterdam | 16 | * | 050 |
| Bordewijk | Amsterdam | 15&minder | 093 | |
| Ciel Bleu | Amsterdam | 17 | ** | 014 |
| Le Restaurant | Amsterdam | 15&minder | * | 061 |
| Ron Blaauw | Amsterdam | 16 | ** | 056 |
| Lastage | Amsterdam | 15&minder | 087 | |
| Apicius | Bakkum | 16 | * | 024 |
| De Heeren v. Harinxma | Beetsterzwaag | 15&minder | 045 | |
| Het Koetshuis | Bennekom | 16 | * | 044 |
| Chapeau! | Bloemendaal | 16 | * | 026 |
| De Lutte | Bloemenbeek | 15&minder | 088 | |
| Kaatje bij de Sluis | Blokzijl | 15&minder | * | 072 |
| Sonoy | Emmeloord | 16 | * | 051 |
| Dorset Mansion House | Borne | 15&minder | 062 | |
| De Hoefslag | Bosch en Duin | 16 | * | 022 |
| Wolfslaar | Breda | 15&minder | * | 080 |
| Soigné | Bussum | 15&minder | * | x |
| Resto-Bar Pure-C | Cadzand | 16 | 055 | |
| Calla's | Den Haag | 17 | * | 017 |
| Seinpost | Den Haag | 15&minder | * | 031 |
| The Raffles | Den Haag | 16 | x | |
| Niven | Den Haag | 15&minder | * | x |
| Koriander | Drachten | 15&minder | * | x |
| La Provence | Driebergen- Rijsenburg | 15&minder | * | x |
| De Karpendonkse Hoeve | Eindhoven | 15&minder | * | 053 |
| Avant Garde vGroeninge | Eindhoven | 15&minder | * | 030 |
| De Luytervelde | Eindhoven | 15&minder | 082 | |
| De Zwaan | Etten-Leur | 16 | * | 085 |
| 't Soerel | Epe | 15&minder | 099 | |
| De Lindenhof | Giethoorn | 18 | ** | 011 |
| Solo | Gorinchem | 16 | * | 049 |
| Muller | Groningen | 15&minder | * | x |
| l' Atelier | Gulpen | 16 | 020 | |
| ML | Haarlem | 15&minder | * | 091 |
| De Bokkepruik | Hardenberg | 15&minder | * | 079 |
| Basiliek | Harderwijk | 16 | * | 059 |
| t' Nonnetje | Harderwijk | 16 | * | 040 |
| De Kromme Dissel | Heelsum | 16 | * | 069 |
| Cheval Blanc | Heemstede | 15&minder | * | x |
| Boreas | Heeze | 19 | ** | 012 |
| Lakes | Hilversum | 15&minder | * | |
| De Kromme Watergang | Hoofdplaat | 18 | * | 035 |
| Het Jachthuis | Hoog Soeren | 16 | x | |
| Madame Cheung | Hoorn | 15&minder | 092 | |
| Kasteel Heemstede | Houten | 15&minder | 029 | |
| De Molen | Kaatsheuvel | 16 | * | 098 |
| Inter Scaldes | Kruiningen | 19,5 | ** | 004 |
| Schathoes Verhildersum | Leens | 15&minder | * | 067 |
| Tante Koosje | Loenen a.d. Vecht | 15&minder | * | x |
| ’t Amsterdammertje | Loenen a.d. Vecht | 15&minder | * | 100 |
| Da Vinci | Maasbracht | 17 | ** | 009 |
| Beluga | Maastricht | 19,5 | ** | 006 |
| Toine Hermsen | Maastricht | 16 | * | 018 |
| Tout a Fait | Maastricht | 16 | * | 071 |
| Coin des bons Enfants | Maastricht | 15&minder | * | 095 |
| Chateau Neercanne | Maastricht | 15&minder | * | 078 |
| Le Marron | Malden | 16 | * | 075 |
| Posthoorn | Monnickendam | 15&minder | * | 097 |
| De Burgemeester | Montfoort in Linschoten | 15&minder | * | x |
| De Gieser Wildeman | Noordeloos | 15&minder | * | 089 |
| Latour | Noortwijk | 16 | * | 084 |
| De Lindehof | Nuenen | 17 | * | 025 |
| De Wanne | Ootmarsum | 15&minder | * | x |
| Cordial | Oss | 17 | * | 013 |
| De Bokkedoorns | Overveen | 18 | ** | 010 |
| Brouwerskolkje | Overveen | 18 | ** | 037 |
| Kaagjesland | Reeuwijk | 15&minder | 063 | |
| Frouckje State | Rijperkerk | 15&minder | * | 060 |
| Hermitage | Rijsoord | 15&minder | * | 034 |
| Paul van Waarden | Rijswijk | 15&minder | * | x |
| One | Roermond | 15&minder | * | x |
| Parkheuvel | Rotterdam | 18 | ** | 019 |
| Amarone | Rotterdam | 16 | * | 054 |
| Fred | Rotterdam | 16 | * | 036 |
| Restaurant Ivy | Rotterdam | 17 | * | 007 |
| Wereldmuseum | Rotterdam | 15&minder | * | 070 |
| De Vrienden van Jacob | Santpoort | 17 | * | 015 |
| At Sea | Scheveningen | 17 | 094 | |
| De Zwethheul | Schipluiden | 18 | ** | 002 |
| Merlet | Schoorl | 15&minder | * | 023 |
| Bellevue | Simpelveld | 15&minder | 077 | |
| Wollerich | Sint-Oedenrode | 17 | * | 042 |
| Oud Sluis | Sluis | 20 | *** | 001 |
| La Trinité | Sluis | 16 | * | 048 |
| Aubergine | Steyl | 15&minder | * | 065 |
| De Limonadefabriek | Streefkerk | 15&minder | 096 | |
| Bij Jef | Texel-Den Hoorn | 16 | * | 081 |
| Villa Copera | Tolkamer | 15&minder | 046 | |
| De Leuf | Ubachsberg | 18 | ** | 016 |
| De Boet | Urk | 15&minder | 052 | |
| Karel V | Utrecht | 15&minder | * | 066 |
| De Leest | Vaassen | 19 | ** | 005 |
| Château St. Gerlach | Valkenburg | 15&minder | 047 | |
| Valuas | Venlo | 16 | * | 038 |
| Savelberg | Voorburg | 16 | * | 032 |
| De Nederlanden | Vreeland | 16 | * | 057 |
| De Heer Kocken | Vught | 15&minder | * | x |
| De Treeswijkhoeve | Waalre | 16 | * | 028 |
| O Mundo | Wageningen | 15&minder | * | 074 |
| De Moerbei | Warmond | 15&minder | * | x |
| Bretelli | Weert | 16 | * | 083 |
| Brienen aan de Maas | Well | 16 | * | 073 |
| Katseveer | Wilhelminadorp | 16 | * | 058 |
| Mijn Keuken | Wouw | 16 | * | 090 |
| De Vlindertuin | Zuidlaren | 15&minder | * | 043 |
| De Groene Lantaarn | Zuidwolde | 17 | * | 033 |
| 't Schulten Hues | Zutphen | 16 | * | 064 |
| De Librije | Zwolle | 19,5 | *** | 003 |
| Librije’s Zusje | Zwolle | 16 | * | 086 |
Ontvang als eerste het Michelin 2012 nieuws in de kokswereld nieuwsbrief
Wijnkoperij Oostendorp
wijnzaak van het jaar 2011
Albeda College Rotterdam
Contractonderwijs voeding
Nice to Meat
meat is art
Rungis BV
enthousiast over groenten
Koksmessen
bij knivesandtools.nl
Libre Verpakkingen
vacuumzakken en meer
Werken in een Hotel
top vacatures in de horeca
Schmidtzeevis Rotterdam
133 soorten verse vis
JMW Culinair kwaliteit en
continuïteit in de keuken
Honig Professional
kokspanel kent de praktijk