februari 2012 |
Kokswereld heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste en interessantste horeca twitteraars om te volgen. |
"Carine Van Steen Saisonnier: Steeds spannend, lijkt wel Michelingids voor twitteraars" |
|
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 748 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Juditte Aangeenbrug, Horeca Entree | 644 | |
| 3 | 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 483 | |
| 4 | 7 | Saisonnier | Carine van Steen, Culinaire Saisonnier | 481 | |
| 5 | 5 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 474 | |
| 6 | 4 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 473 | |
| 7 | 6 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 461 | |
| 8 | 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 455 | |
| 9 | 9 | foodinspiration | Redactie, Food Inspiration Magazine | 434 | |
| 10 | x | foodpairing | Bernard Lahousse, Foodpairing | 381 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Miranda & Eline, SpecialBite | 758 | |
| 2 | 2 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 733 | |
| 3 | x | 24Kitchen | FoodLifestyle op TV en internet | 637 | |
| 4 | 3 | DiningCityNL | Restaurant Week, Dining City | 632 | |
| 5 | 4 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 532 | |
| 6 | 5 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 529 | |
| 7 | 6 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 501 | |
| 8 | 8 | AstridsTaste | Astrid Schreuders, culinair redacteur | 486 | |
| 9 | 7 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 478 | |
| 10 | 9 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 383 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 2 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 868 | |
| 2 | 1 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 760 | |
| 3 | 3 | vossius | Robert Kranenborg | 723 | |
| 4 | 4 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 644 | |
| 5 | 6 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 554 | |
| 6 | x | Hermandenblijk | Herman den Blijker | 543 | |
| 7 | 5 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 542 | |
| 8 | 7 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 495 | |
| 9 | x | rest_deLeest | Jacob Jan Boerma, restaurant de Leest | 455 | |
| 10 | 8 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 432 | |
| * | Horeca toeleveranciers | Punten | |||
| 1 | 1 | demoslager | Gertjan Kiers, Fontijn Vlees | 410 | |
| 2 | x | Horecatrends | Van Spronsen & Partners horeca-advies | 387 | |
| 3 | 2 | Desemenzo | Edwin Klaasen, Desem enzo | 380 | |
| 4 | 3 | Rungis_bv | Rungis BV, AGF horeca groothandel | 367 | |
| 5 | 4 | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 345 | |
| 6 | 7 | koksmesexpertnl | Roderick Rijsdam, koksmesexpert.nl | 315 | |
| 7 | 5 | ericmiete | Eric Miete, Koppert Cress | 306 | |
| 8 | x | FoodReporter | Deli XL | 293 | |
| 9 | x | HANOSISPC | Hanos ISPC, food en non-food | 286 | |
| 10 | 6 | vanilla_venture | Vanilla Venture, Amsterdam | 283 | |
*=positie vorige maand
De punten zijn opgebouwd uit aantal volgers, aantal tweets en relevantie. Het is belangrijk dat de informatie waardevol is voor de professionele kok.
Opmerkingen of aanvullingen? Reageer!
december 2011
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 713 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Juditte Aangeenbrug, Horeca Entree | 598 | |
| 3 | 4 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 472 | |
| 4 | 3 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 452 | |
| 5 | 6 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 443 | |
| 6 | 5 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 436 | |
| 7 | 7 | Saisonnier | Carine van Steen, Culinaire Saisonnier | 436 | |
| 8 | 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 423 | |
| 9 | 9 | foodinspiration | Redactie, Food Inspiration Magazine | 403 | |
| 10 | 10 | Horecatrends | Marjolein, Christel en Armand | 389 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 717 | |
| 2 | 2 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 676 | |
| 3 | 3 | DiningCityNL | Restaurant Week, Dining City | 631 | |
| 4 | 5 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 515 | |
| 5 | 4 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 507 | |
| 6 | 6 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 455 | |
| 7 | 7 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 446 | |
| 8 | 9 | AstridsTaste | Astrid Schreuders, culinair redacteur | 420 | |
| 9 | 10 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 382 | |
| 10 | 8 | PapasPasta | Christian Weij, puur-e.nl | 307 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 1 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 710 | |
| 2 | 4 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 688 | |
| 3 | 2 | vossius | Robert Kranenborg | 642 | |
| 4 | 3 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 606 | |
| 5 | 6 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 511 | |
| 6 | 5 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 504 | |
| 7 | 7 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 476 | |
| 8 | 8 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 418 | |
| 9 | 9 | mvangulick | Marc van Gulick, Landgoed Lauswolt | 400 | |
| 10 | 10 | rickschoonaard | Rick Schoonaard | 331 | |
| * | Horeca toeleveranciers | Punten | |||
| 1 | 1 | demoslager | Gertjan Kiers, Fontijn Vlees | 385 | |
| 2 | 2 | Desemenzo | Edwin Klaasen, Desem enzo | 369 | |
| 3 | 3 | Rungis_bv | Rungis BV, AGF horeca groothandel | 346 | |
| 4 | 4 | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 324 | |
| 5 | 5 | ericmiete | Eric Miete, Koppert Cress | 281 | |
| 6 | 7 | koksmesexpertnl | Roderick Rijsdam, koksmesexpert.nl | 265 | |
| 7 | 6 | vanilla_venture | Vanilla Venture, Amsterdam | 262 | |
| 8 | 8 | chefsupdate | Dennis Voorbergen, Q-vis, visgroothandel | 253 | |
| 9 | 10 | eyserhalte | Marc Creusen, Eyserhalte, Eys | 240 | |
| 10 | 9 | edwines_com | Edwin Raben | 237 | |
november 2011
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 671 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Juditte Aangeenbrug, Horeca Entree | 552 | |
| 3 | 4 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 431 | |
| 4 | 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 430 | |
| 5 | 5 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 412 | |
| 6 | 6 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 412 | |
| 7 | 7 | Saisonnier | Carine Van Steen, Culinaire Saisonnier | 410 | |
| 8 | 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 401 | |
| 9 | 9 | foodinspiration | Redactie, Food Inspiration Magazine | 382 | |
| 10 | x | Horecatrends | Marjolein, Christel en Armand | 346 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 686 | |
| 2 | 3 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 622 | |
| 3 | 2 | DiningCityNL | Restaurant Week, Dining City | 610 | |
| 4 | 4 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 473 | |
| 5 | 6 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 424 | |
| 6 | 5 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 418 | |
| 7 | 7 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 415 | |
| 8 | 8 | PapasPasta | Christian Weij, puur-e.nl | 380 | |
| 9 | x | AstridsTaste | Astrid Schreuders, culinair redacteur | 377 | |
| 10 | 9 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 371 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 1 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 627 | |
| 2 | 4 | vossius | Robert Kranenborg | 591 | |
| 3 | 2 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 584 | |
| 4 | 3 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 577 | |
| 5 | 5 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 483 | |
| 6 | 7 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 479 | |
| 7 | 6 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 449 | |
| 8 | 8 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 406 | |
| 9 | 9 | mvangulick | Marc van Gulick, Landgoed Lauswolt | 388 | |
| 10 | x | rickschoonaard | Rick Schoonaard | 330 | |
| * | Horeca toeleveranciers nieuw! | Punten | |||
| 1 | 1 | demoslager | Gertjan Kiers, Fontijn Vlees | 372 | |
| 2 | 2 | Desemenzo | Edwin Klaasen, Desem enzo | 365 | |
| 3 | 3 | Rungis_bv | Rungis BV, AGF horeca groothandel | 331 | |
| 4 | x | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 303 | |
| 5 | 4 | ericmiete | Eric Miete, Koppert Cress | 280 | |
| 6 | 5 | vanilla_venture | Vanilla Venture, Amsterdam | 262 | |
| 7 | 9 | koksmesexpertnl | Roderick Rijsdam, koksmesexpert.nl | 261 | |
| 8 | 6 | chefsupdate | Dennis Voorbergen, Q-vis, visgroothandel | 253 | |
| 9 | 7 | edwines_com | Edwin Raben | 242 | |
| 10 | x | eyserhalte | Marc Creusen, Eyserhalte, Eys | 239 | |
oktober 2011
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 648 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Juditte Aangeenbrug , Horeca Entree | 529 | |
| 3 | 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 419 | |
| 4 | 5 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 410 | |
| 5 | 4 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 409 | |
| 6 | 6 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 403 | |
| 7 | 8 | Saisonnier | Carine Van Steen, Culinaire Saisonnier | 388 | |
| 8 | 7 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 380 | |
| 9 | 9 | foodinspiration | Redactie, Food Inspiration Magazine | 341 | |
| 10 | 10 | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 311 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 655 | |
| 2 | 3 | DiningCityNL | Restaurant Week, Dining City | 590 | |
| 3 | 2 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 589 | |
| 4 | 5 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 435 | |
| 5 | 4 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 417 | |
| 6 | 6 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 391 | |
| 7 | 8 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 383 | |
| 8 | 7 | PapasPasta | Christian Weij, puur-e.nl | 378 | |
| 9 | 10 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 347 | |
| 10 | 9 | FabFoodFestival | Alexandra Besel, groen culifestijn | 335 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 1 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 566 | |
| 2 | 2 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 554 | |
| 3 | 4 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 552 | |
| 4 | 3 | vossius | Robert Kranenborg | 548 | |
| 5 | 7 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 463 | |
| 6 | 5 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 460 | |
| 7 | 6 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 448 | |
| 8 | 9 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 363 | |
| 9 | 10 | mvangulick | Marc van Gulick, Landgoed Lauswolt | 346 | |
| 10 | x | chefbertus | Bert van Buschbach, de Compagnon | 330 | |
| * | Horeca toeleveranciers nieuw! | Punten | |||
| 1 | - | demoslager | Gertjan Kiers, Fontijn Vlees | 351 | |
| 2 | - | Desemenzo | Edwin Klaasen, Desem enzo | 330 | |
| 3 | - | Rungis_bv | Rungis BV, AGF horeca groothandel | 310 | |
| 4 | - | ericmiete | Eric Miete, Koppert Cress | 267 | |
| 5 | - | vanilla_venture | Vanilla Venture, Amsterdam | 252 | |
| 6 | - | chefsupdate | Vincent Dullaart, Q-vis, visgroothandel | 238 | |
| 7 | - | edwines_com | Edwin Raben | 231 | |
| 8 | - | Gerben_wagyu | Gerben Vermaning, Drie Morgen Wagyu | 219 | |
| 9 | - | koksmesexpertnl | Roderick Rijsdam, koksmesexpert.nl | 218 | |
| 10 | - | Nice2Meat | Nice to Meat, horeca slager | 211 | |
juli 2011
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 614 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Redactie, Horeca Entree | 495 | |
| 3 | 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 399 | |
| 4 | 4 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 396 | |
| 5 | 5 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 380 | |
| 6 | 6 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 373 | |
| 7 | 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 358 | |
| 8 | 7 | Saisonnier | Carine Van Steen, Culinaire Saisonnier | 355 | |
| 9 | 9 | foodinspiration | Redactie, Food Inspiration Magazine | 320 | |
| 10 | 10 | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 291 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 603 | |
| 2 | 3 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 547 | |
| 3 | 2 | DiningCityNL | Restaurant Week, Dining City | 540 | |
| 4 | 4 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 512 | |
| 5 | 5 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 398 | |
| 6 | 9 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 361 | |
| 7 | 6 | PapasPasta | Christian Weij, puur-e.nl | 354 | |
| 8 | 8 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 335 | |
| 9 | x | FabFoodFestival | Alexandra Besel, groen culifestijn | 324 | |
| 10 | 7 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 306 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 3 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 525 | |
| 2 | 1 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 512 | |
| 3 | 2 | vossius | Robert Kranenborg | 505 | |
| 4 | 6 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 492 | |
| 5 | 4 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 457 | |
| 6 | 5 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 416 | |
| 7 | 8 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 328 | |
| 8 | 7 | rickschoonaard | Rick Schoonaard | 316 | |
| 9 | 10 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 274 | |
| 10 | x | mvangulick | Marc van Gulick, Landgoed Lauswolt | 259 | |
mei 2011
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 559 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Redactie, Horeca Entree | 440 | |
| 3 | 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 378 | |
| 4 | 6 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 351 | |
| 5 | 4 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 348 | |
| 6 | 5 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 330 | |
| 7 | 7 | Saisonnier | Carine Van Steen, Culinaire Saisonnier | 320 | |
| 8 | 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 316 | |
| 9 | 10 | foodinspiration | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 279 | |
| 10 | 9 | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 269 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 551 | |
| 2 | 2 | DiningCityRW | Restaurant Week | 509 | |
| 3 | 3 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 481 | |
| 4 | 4 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 431 | |
| 5 | 5 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 354 | |
| 6 | 6 | PapasPasta | Christian Weij, puur-e.nl | 341 | |
| 7 | 7 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 280 | |
| 8 | 9 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 278 | |
| 9 | 8 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 272 | |
| 10 | 10 | Taste of Amsterdam | Taste of Amsterdam, culinaire evenement | 258 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 1 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 460 | |
| 2 | 2 | vossius | Robert Kranenborg | 455 | |
| 3 | 3 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 435 | |
| 4 | 4 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 427 | |
| 5 | 5 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 373 | |
| 6 | 6 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 361 | |
| 7 | 7 | rickschoonaard | Rick Schoonaard | 310 | |
| 8 | 9 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 267 | |
| 9 | x | adjanssen | Ad Janssen | 265 | |
| 10 | 10 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 259 | |
april 2011
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 527 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Redactie, Horeca Entree | 417 | |
| 3 | 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 358 | |
| 4 | 5 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 318 | |
| 5 | 6 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 309 | |
| 6 | 4 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 308 | |
| 7 | 7 | Saisonnier | Carine Van Steen, Culinaire Saisonnier | 299 | |
| 8 | 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 294 | |
| 9 | 9 | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 259 | |
| 10 | x | foodinspiration | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 258 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 520 | |
| 2 | 2 | DiningCityRW | Restaurant Week | 489 | |
| 3 | 3 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 449 | |
| 4 | 4 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 406 | |
| 5 | 6 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 329 | |
| 6 | 5 | PapasPasta | Christian Weij | 328 | |
| 7 | 7 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 268 | |
| 8 | 8 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 259 | |
| 9 | 9 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 250 | |
| 10 | x | Taste of Amsterdam | Taste of Amsterdam, culinaire evenement | 248 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 1 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 422 | |
| 2 | 3 | vossius | Robert Kranenborg | 419 | |
| 3 | 2 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 406 | |
| 4 | 4 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 405 | |
| 5 | 5 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 325 | |
| 6 | 8 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 301 | |
| 7 | 6 | rickschoonaard | Rick Schoonaard | 291 | |
| 8 | x | rudolphvanveen | Rudolph van Veen | 251 | |
| 9 | 9 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 247 | |
| 10 | 7 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 246 | |
maart 2011
| * | Media voor de horecaprofessional | Punten | |||
| 1 | 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 493 | |
| 2 | 2 | Horeca_Entree | Redactie, Horeca Entree | 374 | |
| 3 | 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 348 | |
| 4 | 4 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 306 | |
| 5 | 5 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 282 | |
| 6 | 7 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 278 | |
| 7 | 6 | Saisonnier | Carine Van Steen, Culinaire Saisonnier | 277 | |
| 8 | 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 263 | |
| 9 | x | rjpbaan | Rob Baan, Koppert Cress | 226 | |
| 10 | 9 | koksforum | Leo Kortland, Koksforum | 221 | |
| * | Media voor de horecaliefhebber | Punten | |||
| 1 | 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 489 | |
| 2 | 2 | DiningCityRW | Restaurant Week | 469 | |
| 3 | 3 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 406 | |
| 4 | 4 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 379 | |
| 5 | 5 | PapasPasta | Christian Weij | 330 | |
| 6 | 6 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 298 | |
| 7 | 7 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 256 | |
| 8 | 8 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 234 | |
| 9 | 9 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 228 | |
| 10 | x | FabFoodFestival | Alexandra Besel, groen culifestijn | 227 | |
| * | Chefs, restaurants en hotels | Punten | |||
| 1 | 1 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 383 | |
| 2 | 2 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 381 | |
| 3 | 3 | vossius | Robert Kranenborg | 364 | |
| 4 | 4 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 357 | |
| 5 | 5 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 293 | |
| 6 | 6 | rickschoonaard | Rick Schoonaard | 275 | |
| 7 | 7 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 234 | |
| 8 | 10 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 231 | |
| 9 | 8 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 226 | |
| 10 | 9 | mvangulick | Marc van Gulick, Landgoed Lauswolt | 212 | |
februari 2011
| Media voor de horecaprofessional | Punten | ||
| 1 | Horeca | Richard Kok, Misset Horeca | 471 |
| 2 | Horeca_Entree | Redactie, Horeca Entree | 351 |
| 3 | Kokswereld | Niels van den Berg, Kokswereld | 327 |
| 4 | Horecainnovatie | Hugo Maat, Koninklijke Horeca NL | 284 |
| 5 | svh_horeca | Communicatie, SVH | 272 |
| 6 | Saisonnier | Carine Van Steen, Culinaire Saisonnier | 266 |
| 7 | Puuruiteten | Redactie, Puuruiteten.nl | 257 |
| 8 | Hanssteenbergen | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 252 |
| 9 | koksforum | Leo Kortland, Koksforum | 221 |
| 10 | foodinspiration | Hans Steenbergen, Food Inspiration | 217 |
| Media voor de horecaliefhebber | Punten | ||
| 1 | SpecialBite | Irene & Jony, SpecialBite | 470 |
| 2 | DiningCityRW | Restaurant Week | 433 |
| 3 | wateetjanneke | Janneke Vreugdenhil, schrijvende kok | 383 |
| 4 | Talkinfood | Marjan Ippel, underground boerenmarkt | 366 |
| 5 | PapasPasta | Christian Weij | 319 |
| 6 | Knoopjelos | Maurice van Bussel, Knoopjelos | 288 |
| 7 | kokenblog | Edith Dourleijn, koken.blog.nl | 246 |
| 8 | Mischa_at | Mischa Sommer, Alle Toprestaurants | 223 |
| 9 | EtenMetMara | Mara Grimm, Culinair journalist | 217 |
| 10 | Taste of Amsterdam | Taste of Amsterdam, culinaire evenement | 203 |
| Chefs, restaurants en hotels | Punten | ||
| 1 | NivenKunz | Niven Kunz, restaurant Niven | 356 |
| 2 | ronblaauw | Ron Blaauw, restaurant Ron Blaauw | 351 |
| 3 | vossius | Robert Kranenborg | 345 |
| 4 | HaykeKookt | HaykeKookt, exclusieve catering | 325 |
| 5 | Hotel_Okura | Communicatie, Hotel Okura | 271 |
| 6 | rickschoonaard | Rick Schoonaard | 269 |
| 7 | GJVaartjes | Geert-Jan Vaartjes, Landgoed Lauswolt | 218 |
| 8 | francoisgeurds | Francois Geurds, restaurant Ivy | 206 |
| 9 | mvangulick | Marc van Gulick, Landgoed Lauswolt | 202 |
| 10 | delibrije | Jonnie Boer, de Librije | 201 |
Schrijf je in voor de gratis kokswereld nieuwsbrief
Wijnkoperij Oostendorp
wijnzaak van het jaar 2011
Albeda College Rotterdam
Contractonderwijs voeding
Nice to Meat
meat is art
Rungis BV
enthousiast over groenten
Koksmessen
bij knivesandtools.nl
Libre Verpakkingen
vacuumzakken en meer
Werken in een Hotel
top vacatures in de horeca
Schmidtzeevis Rotterdam
133 soorten verse vis
JMW Culinair kwaliteit en
continuïteit in de keuken
Honig Professional
kokspanel kent de praktijk